Próximamente se abrirá el sistema de inscripciones para participar en el Congreso Internacional de Archivos – ICA Barcelona 2025, que se celebrará del 27 al 30 de octubre de 2025 en el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB).
A continuación, podrá encontrar las diferentes categorías y tarifas de inscripción.
Para comenzar tu proceso de inscripción, te recomendamos consultar la siguiente tabla, donde podrás conocer las categorías disponibles y las tarifas correspondientes.
Una vez identifiques la categoría que te aplica, podrás acceder a la plataforma de inscripción haciendo clic en el siguiente botón.
| Tarifa reducida por pago anticipado Hasta el 21 de Agosto 2025 | Tarifa regular Hasta el 30 de Septiembre 2025 | Tarifa completa / Pago in situ | |
|---|---|---|---|
| Miembros del ICA [1] | |||
| Economías desarrolladas, en transición y de ingresos altos [2] | |||
| Titulares de derechos individuales e institucionales | 350.00€ | 400.00€ | 500.00€ |
| Estudiantes y pensionistas | 250.00€ | 300.00€ | 350.00€ |
| Ponentes [3] (hasta el jueves 19 de junio) | 200.00€ | - | - |
| Economías en desarrollo (excluidas las economías de ingresos altos) [2] | |||
| Titulares de derechos individuales e institucionales | 250.00€ | 300.00€ | 400.00€ |
| Estudiantes y pensionistas | 200.00€ | 250.00€ | 350.00€ |
| Ponentes [3] (hasta el jueves 19 de junio) | 150.00€ | - | - |
| Países menos desarrollados y países muy endeudados [2] | |||
| Titulares de derechos individuales e institucionales | 150.00€ | 200.00€ | 300.00€ |
| Estudiantes y pensionistas | 100.00€ | 150.00€ | 250.00€ |
| Ponentes [3] (hasta el jueves 19 de junio) | 80.00€ | - | - |
| No Miembros del ICA | |||
| Individual | 400.00€ | 450.00€ | 550.00€ |
| Estudiantes y pensionistas | 350.00€ | 400.00€ | 500.00€ |
| Ponentes [3] (hasta el jueves 19 de junio) | 300.00€ | - | - |
[1] Según su país o territorio de residencia, se aplicará una tarifa de inscripción específica.
[2] Las listas de países por nivel de ingresos para el Congreso de Barcelona se basan en el informe Situación y Perspectivas para la Economía Mundial 2024 del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas.
Los países se dividen en tres columnas:
[3] Los ponentes, miembros de la mesa redonda, facilitadores de talleres y presentadores de posters deberán registrarse y pagar una tarifa reducida para asistir al congreso, así como cubrir sus propios gastos de viaje a Barcelona y coste de alojamiento en la ciudad.
| Economías desarrolladas, en transición y de ingresos altos[2] | Economías en desarrollo (excluidas las economías de ingresos altos)[2] | Países menos desarrollados y países muy endeudados[2] |
|---|---|---|
| Albania | Algeria | Afghanistan |
| Andorra | Anguila | Angola |
| Armenia | Antigua and Barbuda | Bangladesh |
| Australia | Argentina | Benin |
| Austria | Aruba | Bhutan |
| Azerbaijan | Belize | Bolivia (Plurinational State of) |
| Bahamas | Botswana | Burkina Faso |
| Bahrain | Brazil | Burundi |
| Barbados | Cabo Verde | Cambodia |
| Belarus | China | Cameroon |
| Belgium | Colombia | Central African Republic |
| Bosnia and Herzegovina | Costa Rica | Chad |
| Brunei Darussalam | Cuba | Comoros |
| Bulgaria | Curaçao | Congo |
| Canada | Democratic People's Republic of Korea | Côte d'Ivoire |
| Chile | Dominica | Democratic Republic of the Congo |
| Croatia | Dominican Republic | Djibouti |
| Cyprus | Ecuador | Eritrea |
| Czechia | Egypt | Ethiopia |
| Denmark | El Savador | Gambia |
| Estonia | Equatorial Guinea | Ghana |
| Finland | Eswatini | Guinea |
| France | Federated States of Micronesia | Guinea-Bissau |
| Georgia | Fiji | Guyana |
| Germany | Gabon | Haiti |
| Greece | Grenada | Honduras |
| Holy See | Guatemala | Kiribati |
| Hong Kong SAR | India | Lao People’s Democratic Republic |
| Hungary | Indonesia | Lesotho |
| Iceland | Iran (Islamic Republic of) | Liberia |
| Ireland | Iraq | Madagascar |
| Israel | Jamaica | Malawi |
| Italy | Jordan | Mali |
| Japan | Kenya | Mauritania |
| Kazakhstan | Kosovo | Mozambique |
| Kuwait | Lebanon | Myanmar |
| Kyrgyzstan | Libya | Nepal |
| Latvia | Malaysia | Nicaragua |
| Liechtenstein | Maldives | Niger |
| Lithuania | Marshall Islands | Rwanda |
| Luxembourg | Mauritius | Sao Tome and Principe |
| Malta | Mexico | Senegal |
| Monaco | Mongolia | Sierra Leone |
| Montenegro | Morocco | Solomon Islands |
| Netherlands | Montserrat | Somalia |
| New Zealand | Namibia | South Soudan |
| North Mocedonia | Nauru | Sudan |
| Norway | Nigeria | Timor-Leste |
| Oman | Pakistan | Togo |
| Panama | Papua New Guinea | Uganda |
| Poland | Paraguay | United Republic of Tanzania |
| Portugal | Peru | Yemen |
| Qatar | Philippines | Zambia |
| Republic of Korea | Saint Kitts and Nevis | Tuvalu |
| Republic of Moldova | Saint Lucia | |
| Romania | Saint Vincent and the Grenadines | |
| Russian Federation | Samoa | |
| Saudi Arabia | Seychelles | |
| San Marino | South Africa | |
| Serbia | Sri Lanka | |
| Singapore | State of Palestine | |
| Slovakia | Suriname | |
| Slovenia | Syrian Arab Republic | |
| Spain | Thailand | |
| Sweden | Tonga | |
| Switzerland | Tunisia | |
| Taiwan Province of China | Türkiye | |
| Tajikistan | Vanuatu | |
| Trinidad and Tobago | Venezuela (Bolivarian Republic of) | |
| Turkmenistan | Vietnam | |
| Ukraine | Zimbabwe | |
| United Arab Emirates | ||
| United kingdom | ||
| United States | ||
| Uruguay | ||
| Uzbekistan |
Descargar el dossier de patrocinio